Roos

Linkermiddenvelder

8
Wedstrijden
0
Doelpunten
0,00 / wedstrijd
0
Assists
0,00 / wedstrijd
Posities
Linkermiddenvelder 35%
Linksback 22%
Rechtermiddenvelder 12%
Spits 10%
Rechtsback 8%
Linksbuiten 8%
Verdedigende middenvelder 4%
Per wedstrijd (8)
TegenstanderD A
ST Oosterhout MO15-1 THUIS 07 nov 2026, 09:450 0
Olympia’60 MO15-1 UIT 31 okt 2026, 11:300 0
Groot-Ammers MO15-1 UIT 17 okt 2026, 10:300 0
ASWH MO15-2 UIT 10 okt 2026, 10:300 0
IFC MO15-1 THUIS 03 okt 2026, 11:300 0
Wieldrecht MO15-1 UIT 19 sep 2026, 10:000 0
Dubbeldam MO15-1 UIT 12 sep 2026, 10:300 0
Rijsoord MO15-2 THUIS 05 sep 2026, 10:300 0
Verbinding herstellen...
Er is iets misgegaan. Herlaad de pagina om verder te gaan. Herladen