Jula

Aanvallende middenvelder

10
Wedstrijden
0
Doelpunten
0,00 / wedstrijd
7
Assists
0,70 / wedstrijd
Posities
Aanvallende middenvelder 82%
Centrale middenvelder 8%
Spits 7%
Rechtermiddenvelder 4%
Centrale verdediger 0%
Verdedigende middenvelder 0%
Per wedstrijd (10)
TegenstanderD A
RFC MO15-1 UIT 14 nov 2026, 08:450 0
ST Oosterhout MO15-1 THUIS 07 nov 2026, 09:450 1
Olympia’60 MO15-1 UIT 31 okt 2026, 11:300 0
Groot-Ammers MO15-1 UIT 17 okt 2026, 10:300 1
ASWH MO15-2 UIT 10 okt 2026, 10:300 0
IFC MO15-1 THUIS 03 okt 2026, 11:300 0
RCD MO15-2 THUIS 26 sep 2026, 12:000 2
Wieldrecht MO15-1 UIT 19 sep 2026, 10:000 0
Dubbeldam MO15-1 UIT 12 sep 2026, 10:300 2
Rijsoord MO15-2 THUIS 05 sep 2026, 10:300 1
Verbinding herstellen...
Er is iets misgegaan. Herlaad de pagina om verder te gaan. Herladen